Payments Report
- Ryan S. $2,815.00
- Shaun C. $940.00
- Carter H. $1,300.00
- Evan H. $690.00
- Total: $5,745.00
| Customer Name | Invoice Date | Amount | Staff Name |
|---|---|---|---|
| Kim Redlin | December 05, 2025 | $1545 | Ryan S. |
| Derek GFT Mix | December 03, 2025 | $750 | Shaun C. |
| Joanne Boyd | December 05, 2025 | $325 | Carter H. |
| Anthony Cristan | December 05, 2025 | $295 | Ryan S. |
| Howard Rush | December 05, 2025 | $295 | Ryan S. |
| Danielle Mancio | December 05, 2025 | $295 | Carter H. |
| Allison House | December 05, 2025 | $295 | Ryan S. |
| Mija Leurg | December 05, 2025 | $295 | Evan H. |
| Sarra Renga | December 05, 2025 | $295 | Evan H. |
| Antowan Lee | December 05, 2025 | $250 | Ryan S. |
| Quyen Tomtran | December 05, 2025 | $245 | Carter H. |
| Mark Klett | December 05, 2025 | $245 | Carter H. |
| Heather Waldman | December 05, 2025 | $135 | Ryan S. |
| Elizabeth Wade | December 05, 2025 | $100 | Evan H. |
| Bianca Spilde | December 05, 2025 | $95 | Shaun C. |
| John Larsen | December 05, 2025 | $95 | Carter H. |
| Eugene Tusinge | December 05, 2025 | $95 | Carter H. |
| Wayne Morris | December 05, 2025 | $95 | Shaun C. |
Total Payments: $5,745.00